Untere Elemente Ø 800 Auslass 150 - 200

| Bezeichnung | Höhe (mm) | Stärke (mm) | Gewicht (kg)** |
| Fond plat pour carrotage sortie Ø 150 et Ø 200 | 500 | 80 | 430 |
| Fond plat pour carrotage sortie Ø 150 et Ø 200 | 1000 | 80 | 680 |
| Cunette banquette sortie pour Ø 150 PVC, fonte ou grès* | 480 | 80 | 480 |
| Cunette banquette sortie pour Ø 200 PVC, fonte ou grès* | 500 | 75 | 480 |
Nur mit 180°-Winkel erhältlich
| Reservierungsdurchmesser | Material | Durchmesser | FORSHEDA Dichtungsreferenz |
| 194 | PVC | 160 | 1 66 29 |
| 194 | Guss | 150 | 1 56 82 |
| 210 | Sandstein Klasse 160 | 150 | 1 67 50 |
| 245 | PVC | 200 | 1 56 82 |
| 245 | Guss | 200 | 1 56 83 |
| 273 | Sandstein Klasse 160 | 200 | 1 12 58 |
* Entspricht der Norm NF EN 1917.
** Diese Gewichtsangaben sind nur zur Information angegeben.
