Anschlussbox Ø 450 - 600

Ø 450
| Bezeichnung | Höhe (mm) | Wadung stärke (mm) | Gewicht (kg)** |
| Gehäuseboden Ø 450/500 | 500 | 50 | 122 |
| 3 Löcher h500 | 500 | 50 | 100 |
| Ring Ø 450 x 500 mm | 500 | 50 | 105 |
Ø 600
| Bezeichnung | Höhe (mm) | Gewicht (kg)** |
| Boden E/S Ø 160 PVC | 500 | 258 |
| Boden E/S Ø 200 PVC | 500 | 258 |
| Verlängerung H 300 | 250 | 174 |
| Verlängerung H 400 | 400 | 222 |
| Verlängerung H 500 | 500 | 255 |
| Betonspeicher Ø 600 | 50 | 55 |
| Deckel Ø 600 + Hydraulikgusseisen | 200 | 200 |
Betonplatte + Hydraulisches Gusseisen
| Bezeichnung | Höhe (mm) | Gewicht (kg)** |
| Marquage EP | 85 | 206 |
| Marquage EU | 85 | 206 |
Deckel
| Bezeichnung | Höhe (mm) | Gewicht (kg)** |
| Deckel Ø 450/600 | 25 | 50 |
| Deckel Ø 600 | 34 | 50 |
| Deckel Ø 770 | 100 | 100 |
| Deckel Ø 800 + Ø 500 | 170 | 80 |
| Deckel Ø 800 plein | 140 | 80 |
| Deckel Ø 1000 + Ø 600 | 248 | 100 |
| Deckel Ø 1200 + Ø 600 | 434 | 140 |
| Deckel Ø 1500 + Ø 600 | 634 | 140 |
* Halter der Norm NF EN 1917 und NF P 16-345-2
** Diese Gewichtsangaben sind nur zur Information angegeben.
