Boîte de branchement Ø 450 - 600
> Télécharger la fiche au format pdf

Ø 450
| Désignation | Hauteur (mm) | Ép. paroi (mm) | Poids (kg)** |
| Fond de boîte Ø 450/500 | 500 | 50 | 122 |
| 3 trous h500 | 500 | 50 | 100 |
| Anneau Ø 450 x 500 | 500 | 50 | 105 |
Ø 600
| Désignation | Hauteur (mm) | Poids (kg)** |
| Fond E/S Ø 160 PVC | 500 | 258 |
| Fond E/S Ø 200 PVC | 500 | 258 |
| Rehausse H 300 | 250 | 174 |
| Rehausse H 400 | 400 | 222 |
| Rehausse H 500 | 500 | 255 |
| Tampon béton Ø 600 | 50 | 55 |
| Couvercle Ø 600 + fonte hydraulique | 200 | 200 |
Dalle béton + Fonte hydraulique
| Désignation | Hauteur (mm) | Poids (kg)** |
| Marquage EP | 85 | 206 |
| Marquage EU | 85 | 206 |
Couvercles
| Désignation | Hauteur (mm) | Poids (kg)** |
| Couvercle Ø 450/600 | 25 | 50 |
| Couvercle Ø 600 | 34 | 50 |
| Couvercle Ø 770 | 100 | 100 |
| Couvercle Ø 800 + Ø 500 | 170 | 80 |
| Couvercle Ø 800 plein | 140 | 80 |
| Couvercle Ø 1000 + Ø 600 | 248 | 100 |
| Couvercle Ø 1200 + Ø 600 | 434 | 140 |
| Couvercle Ø 1500 + Ø 600 | 634 | 140 |
* Titulaire de la norme NF EN 1917 et NF P 16-345-2
** Ces poids sont fournis à titre indicatif
